
or pay until 10x without fee [details]
Les fers Launcher HB Turbo Graphite de Cleveland Golf offrent un maximum de tolérance et une trajectoire plus haute pour les joueurs qui souhaitent améliorer leur jeu à la recherche de tirs plus précis et plus longs. Obtenez la technologie hybride dans chaque fer et commencez à le frapper plus haut, plus droit et plus loin aujourd'hui.
In stock - delivery in 24/48h
Série de Fers Launcher HB Turbo Graphite
Les fers Launcher HB Turbo Graphite sont plus gros, rapides et tolérants. Cela commence par une surface en acier à haute résistance, turbocompressée, qui offre plus de vitesse de balle pour plus de distance. La construction entièrement creuse offre une tolérance ultime, tandis que la couronne HiBore produit un vol de balle de lancement élevé.
TURBOCHARGED FACE
Chaque fer Launcher HB Turbo comporte une face en acier à haute résistance, turbocompressée, plus fine pour une vitesse de balle accrue et une distance explosive.
HOLLOW CONSTRUCTION
La construction entièrement creuse et les nervures de stabilisation internes procurent une tolérance ultime.
HIBORE CROWN
La couronne HiBore redessinée se caractérise par une faible pondération et une profondeur permettant un vol facile et rapide.
PROGRESSIVE HOLLOW SHAPING
La mise en forme progressive permet une transition en douceur des fers longs de type hybride aux fers courts de type fer. C'est un passage sans heurts avec la tolérance où vous en avez besoin et le contrôle où vous le voulez.

| Hand | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Gaucher | Droitier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex | Lady | Regular | Senior | Lady | Regular | Lady | Lady | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Shaft | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 40 | ACIER DYNAMIC GOLD DST 98 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 60 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 40 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 60 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 40 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 40 | ACIER DYNAMIC GOLD DST 98 | ACIER DYNAMIC GOLD DST 98 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 60 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 60 |
| No. of Irons | 4 Fers (7-PW) | 6 Fers (5-PW) | 6 Fers (5-DW) | 5 Fers (6-PW) | 6 Fers (5-PW) | 6 Fers (5-PW) | 7 Fers (5-SW) | 5 Fers (6-PW) | 7 Fers (5-SW) | 5 Fers (6-PW) | 5 Fers (6-PW) |
| Type de Club | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers |
| Reference | 00008089|04|7P | 00008089|AC|5P | 00008089|02|6D | 00008089|04|6P | 00008089|GRA|5P | 00008089|04|5P | 00008089|04|5PSW | 00008089|AC|6P | 00008089|AC|5PSW | 00008089|GHR|6P | 00008089|GRA|6P |









€365.40
€409.06
€398.44
€503.10
€289.39
€299.09
€445.04
€429.48
€499.85
€540
€559.30
€549.30
€1,386
€1,386